GIOCALIVE SRL - P.IVA 06077680632 - CONC. N°15178 Gioco responsabile ![]()
| Qualifica Finale | 10-30 Gioc. | 31-50 Gioc. | 51-75 Gioc. | 76-100 Gioc. | 101-200 Gioc. | 201-300 Gioc. | 301-400 Gioc. | 401-500 Gioc. | 501-750 Gioc. | 751-1000 Gioc. | 1001-1500 Gioc. | 1501+ Gioc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 50.00% | 40.00% | 32.00% | 30.00% | 27.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 23.00% | 22.00% | 21.00% | 20.00% |
| 2° | 30.00% | 25.00% | 22.00% | 20.00% | 16.00% | 15.50% | 15.50% | 15.00% | 14.00% | 12.00% | 11.00% | 10.40% |
| 3° | 20.00% | 16.00% | 13.50% | 12.50% | 10.00% | 10.00% | 9.50% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.40% |
| 4° | 100.00% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 8.00% | 8.00% | 7.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 5° | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 6° | 100.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| 7° | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||
| 8° | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.10% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
| 9° | 100.00% | 3.00% | 3.00% | 2.30% | 2.00% | 2.00% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.30% | ||
| 10° | 2.50% | 2.00% | 1.60% | 1.50% | 1.50% | 1.10% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | |||
| 11°-20° | 100.00% | 1.20% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.90% | 0.80% | 0.75% | 0.75% | |||
| 21°-30° | 100.00% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.58% | 0.56% | ||||
| 31°-40° | 100.00% | 0.60% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.45% | |||||
| 41°-50° | 100.00% | 0.45% | 0.45% | 0.40% | 0.35% | 0.35% | ||||||
| 51°-60° | 100.00% | 0.35% | 0.35% | 0.30% | 0.28% | |||||||
| 61°-70° | 0.30% | 0.30% | 0.25% | 0.22% | ||||||||
| 71°-80° | 100.00% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | ||||||||
| 81°-90° | 0.20% | 0.17% | 0.15% | |||||||||
| 91°-100° | 0.15% | 0.14% | 0.13% | |||||||||
| 101°-110° | 100.00% | 0.12% | 0.11% | |||||||||
| 111°-120° | 0.12% | 0.11% | ||||||||||
| 121°-130° | 0.11% | 0.10% | ||||||||||
| 131°-140° | 0.11% | 0.10% | ||||||||||
| 141°-150° | 0.11% | 0.09% | ||||||||||
| 151°-160° | 100.00% | 0.09% | ||||||||||
| 161°-170° | 0.08% | |||||||||||
| 171°-180° | 0.08% | |||||||||||
| 181°-190° | 0.08% | |||||||||||
| 191°-200° | 0.08% | |||||||||||
| 100.00% |